홈
* 비지에프에코머티리얼즈 5개년 배당정보 | |||||||||||||||||
(단위: 주, 원, 백만원, %) | |||||||||||||||||
사업년도 | 결산월 | 주식종류1) | 주식배당 | 현금배당 | |||||||||||||
주당배당금 | 총배당금 | 시가배당률2) | 배당성향3) (연결) | ||||||||||||||
2023 | 12 | 보통주 | - | 70 | 3,723 | 1.5 | - | ||||||||||
2022 | 12 | 보통주 | - | 100 | 2,869 | 1.9 | 10.04 | ||||||||||
2021 | 12 | 보통주 | - | 100 | 2,390 | 0.9 | 301.23 | ||||||||||
2020 | 12 | 보통주 | - | 100 | 2,027 | 2.4 | 15.91 | ||||||||||
2019 | 12 | 보통주 | - | 70 | 1,478 | 1.8 | 16.49 | ||||||||||
1) 당사는 보통주 이외의 종류주식이 없습니다. | |||||||||||||||||
2) 시가배당률 = 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율 | |||||||||||||||||
3) 배당성향(연결 기준) = 배당금 총액 / 지배기업소유지분 귀속 당기순이익 |